오늘은 구로구 구로동 임플란트 치과 가격과 후기를 정리해서 알려드리겠습니다.
구로구 구로동 인근 치과 152곳의 임플란트 가격을 표로 비교할 수 있도록 정리했으니 편하게 확인해보세요.
가장 아래에는 가격순으로 저렴한 5곳을 골라 후기까지 요약해놨습니다.
*이 포스팅은 특정 치과의 광고 의도가 없습니다. 직접 후기를 꼼꼼히 확인해보시고 좋은 진료 받아보세요.
구로구 구로동 임플란트 가격표 비교
아래 임플란트 치과 표는 가격 순이 아닌 ‘가나다 이름순’으로 정리되어 있습니다.
본문 하단에는 임플란트 가장 싼 곳을 알려드리고 있으니 확인해보세요.
| 치과 이름 | 지르코니아 | 올세라믹 | 금 | PFM |
|---|---|---|---|---|
| 강상훈치과의원 | 120만원 | 110만원 | ||
| 강충희치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 개봉웰치과의원 | 100~150만원 | 100만원 | 100만원 | |
| 개봉치과의원 | 110만원 | 80~100만원 | ||
| 고려치과의원 | 120만원 | 150만원 | 120만원 | |
| 고운니치과의원 | 120만원 | |||
| 골드맥치과의원 | 89~120만원 | |||
| 구로성심치과의원 | 98만원 | |||
| 구로에이스치과의원 | 120~135만원 | 110만원 | ||
| 구로유디치과의원 | 80~100만원 | |||
| 구로이편한치과의원 | 120만원 | 100만원 | ||
| 구로좋은치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 구로중앙치과의원 | 100만원 | 90만원 | ||
| 구로플러스치과의원 | 110만원 | |||
| 굿타이밍치과의원 | 110~150만원 | 100~140만원 | ||
| 그린서울치과의원 | 130만원 | 140만원 | 120만원 | |
| 그린치과의원 | 100만원 | |||
| 기분좋은치과의원 | 120만원 | |||
| 김남규치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 김용갑치과의원 | 110만원 | |||
| 김용진치과의원 | 100만원 | |||
| 김형선치과의원 | 130만원 | 150만원 | ||
| 나치과의원 | 120만원 | |||
| 뉴욕디지털치과의원 | 130만원 | |||
| 뉴욕말씀치과의원 | 100만원 | 95만원 | ||
| 뉴욕비엔에스치과의원 | 130만원 | 170만원 | 110만원 | |
| 뉴욕치과의원 | 90만원 | 90만원 | ||
| 늘푸른치과의원 | 100만원 | |||
| 닥터진치과의원 | 90~100만원 | |||
| 단아치과의원 | 130만원 | 150만원 | 170만원 | 120만원 |
| 덕산이편한치과의원 | 110만원 | |||
| 디지털밸리치과의원 | 80만원 | 100만원 | 80만원 | |
| 라플란트치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 로이치과의원 | 110만원 | 110만원 | ||
| 맑은미소치과의원 | 99~129만원 | |||
| 모두치과의원 | 100만원 | |||
| 미드치과의원 | 128만원 | |||
| 미사랑치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 미서울치과의원 | 88~110만원 | |||
| 미치과의원 | 100만원 | |||
| 민영규치과의원 | 130만원 | 120만원 | ||
| 민트치과의원 | 110만원 | 110만원 | ||
| 바른송치과의원 | 100만원 | |||
| 바른정치과의원 | 100~110만원 | |||
| 바이오란트치과의원 | 120만원 | |||
| 박치과의원 | 95만원 | 90만원 | ||
| 보스톤미치과의원 | 130만원 | |||
| 비타민치과의원 | 80~160만원 | |||
| 사람중심치과의원 | 75만원 | |||
| 삼성리더스치과의원 | 85~110만원 | 120만원 | ||
| 삼성위드치과의원 | 79~89만원 | |||
| 서울e치과의원 | 100~120만원 | |||
| 서울다정치과의원 | 120만원 | |||
| 서울미소그린치과의원 | 100만원 | 140만원 | 150만원 | 100만원 |
| 서울본치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 서울송치과의원 | 170만원 | |||
| 서울에이스치과의원 | 120~150만원 | |||
| 서울엘치과의원 | 120만원 | |||
| 서울올리브치과의원 | 130만원 | |||
| 서울웃는얼굴치과의원 | 110만원 | |||
| 서울이튼치과의원 | 95만원 | |||
| 서울푸르덴치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 서울푸른별치과의원 | 99~120만원 | |||
| 서울하우치과의원 | 105만원 | 115만원 | 105만원 | |
| 성심치과의원 | 100만원 | |||
| 세브란스치과의원 | 120만원 | |||
| 소망치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 솔로몬치과의원 | 110~150만원 | 110~150만원 | ||
| 수치과의원 | 135만원 | 120만원 | ||
| 수플러스치과의원 | 135만원 | 120만원 | ||
| 스마일치과의원 | 110만원 | 100만원 | ||
| 스마트백평치과의원 | 110만원 | |||
| 시민치과의원 | 115만원 | 100만원 | ||
| 신도림이편한치과의원 | 90만원 | |||
| 아임플치과의원 | 95만원 | 85만원 | ||
| 안아프니치과의원 | 90~130만원 | |||
| 양근영치과의원 | 150만원 | 100만원 | ||
| 에스탑치과의원 | 70만원 | 70만원 | ||
| 에이케이(AK)치과의원 | 120만원 | |||
| 연세굿샘치과의원 | 110만원 | 140만원 | 110만원 | |
| 연세남구로치과의원 | 100~120만원 | |||
| 연세다솜치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 연세무지개치과의원 | 120만원 | |||
| 연세미소드림치과의원 | 99만원 | |||
| 연세봄치과의원 | 135만원 | |||
| 연세사랑치과의원 | 120만원 | |||
| 연세엠(M)치과의원 | 100만원 | 80만원 | ||
| 연세오치과의원 | 110만원 | 100만원 | ||
| 연세유치과의원 | 68~80만원 | |||
| 연세치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 연세타임치과의원 | 110만원 | |||
| 연세패밀리치과의원 | 120만원 | |||
| 오복만세치과의원 | 50~90만원 | |||
| 올바른치과의원 | 100만원 | |||
| 우리가족치과의원 | 100~120만원 | |||
| 우리웰치과의원 | 100~110만원 | |||
| 워싱턴올리브치과의원 | 65만원 | |||
| 월드치과의원 | 150만원 | 120만원 | ||
| 웰티스치과의원 | 120만원 | |||
| 유동철치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 유치과의원 | 100만원 | 80만원 | ||
| 윤치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 이(e)스타치과의원 | 150만원 | 150만원 | 150만원 | |
| 이(e)편한치과의원 | 110만원 | 80만원 | ||
| 이가온치과의원 | 120~190만원 | |||
| 이담치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 이디치과의원 | 85~105만원 | |||
| 이미지치과의원 | 100만원 | |||
| 이앤치과의원 | 99만원 | 99만원 | ||
| 이영훈치과의원 | 120만원 | |||
| 이웃사랑치과의원 | 110만원 | |||
| 이튼튼치과의원 | 80만원 | |||
| 인아치과의원 | 130만원 | 135만원 | 125만원 | |
| 임순모치과의원 | 120만원 | |||
| 자연e치과의원 | 110만원 | |||
| 장도훈치과의원 | 90~129만원 | |||
| 정명치과의원 | 100만원 | |||
| 정직한이치과의원 | 110만원 | |||
| 정태환치과의원 | 110만원 | |||
| 제일치과의원 | 80만원 | |||
| 조대엽치과의원 | 100만원 | 120만원 | 100만원 | 100만원 |
| 조은치과의원 | 120만원 | 110만원 | ||
| 조이치과의원 | 150만원 | |||
| 주헌장치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 중앙미치과의원 | 125만원 | |||
| 진정성레오치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 참좋은리빙웰치과의원 | 120만원 | 120만원 | ||
| 천왕에이스치과의원 | 100만원 | |||
| 최영식치과의원 | 100만원 | 100만원 | ||
| 치과가는날치과의원 | 110만원 | 110만원 | ||
| 치아랑치과의원 | 89만원 | 89~99만원 | ||
| 큐브치과의원 | 90만원 | 90만원 | ||
| 탑치과의원 | 160~200만원 | 160만원 | ||
| 투엠치과의원 | 100~130만원 | |||
| 퍼스트치과의원 | 100만원 | |||
| 푸른치과의원 | 120만원 | |||
| 필치과의원 | 100~110만원 | |||
| 하나치과의원 | 90만원 | |||
| 하이덴트치과의원 | 120만원 | |||
| 한상현치과의원 | 100~130만원 | 100~130만원 | ||
| 한승엽치과의원 | 130만원 | |||
| 항동서울치과의원 | 110만원 | 110만원 | ||
| 해피치과의원 | 100~120만원 | |||
| 햇빛치과의원 | 120~145만원 | 120~145만원 | ||
| 행복치과의원 | 130만원 | 115만원 | ||
| 행복플러스부부치과의원 | 100만원 | |||
| 행복한치과의원 | 89만원 | |||
| 현치과의원 | 230만원 | 150만원 | ||
| 호담치과의원 | 79만원 | |||
| 호호치과의원 | 100~110만원 | |||
| 홍익치과의원 | 100만원 | |||
| 화인치과의원 | 120만원 | 120만원 |
가격은 금, PFM, 지르코니아 등 보철물 별로 정리했어요.
구로구 구로동 임플란트 치과 가격순 정리
이번에는 위 표에서 가장 가격이 저렴한 치과를 순서대로 정리해 보았습니다.
실제 방문자 후기까지 함께 요약했으니 비교해보시고 원하는 치과에 방문해보세요.
아래에는 해당 치과의 예약 링크가 걸려있습니다.
1. 오복만세치과의원
치과 주소
서울특별시 구로구 디지털로31길
임플란트 가격
지르코니아: 50~90만원
연락처
02-869-7222
후기


더 많은 후기와 예약은 아래 링크를 클릭하세요.
2. 워싱턴올리브치과의원
치과 주소
서울특별시 구로구 경인로
임플란트 가격
PFM: 65만원
연락처
02-3666-2875
더 많은 후기와 예약은 아래 링크를 클릭하세요.
3. 연세유치과의원
치과 주소
서울특별시 구로구 남부순환로97길
임플란트 가격
지르코니아: 68~80만원
연락처
02-2619-2890
더 많은 후기와 예약은 아래 링크를 클릭하세요.
4. 에스탑치과의원
치과 주소
서울특별시 구로구 경인로40길
임플란트 가격
지르코니아: 70만원
PFM: 70만원
연락처
02-2612-7528
더 많은 후기와 예약은 아래 링크를 클릭하세요.
5. 사람중심치과의원
치과 주소
서울특별시 구로구 디지털로27길
임플란트 가격
지르코니아: 75만원
연락처
02-3283-2804
더 많은 후기와 예약은 아래 링크를 클릭하세요.
마무리
오늘은 이렇게 구로구 구로동 임플란트 가격 및 후기를 알려드렸습니다.
아래 게시물도 함께 읽어보시면 치아 관리 및 치과 선택에 도움이 될 겁니다.
본문 내용은 특정 치과의 광고 목적이 없으며, 네이버 플레이스의 자료를 가공했음을 밝힙니다.
무단 도용 및 저작권 침해 시 고발 조치
구로구 구로동 임플란트 치과는 총 몇 개인가요?
구로구 구로동 임플란트 치과는 총 152개입니다. 본문에 하나씩 가격과 후기를 정리했으니 참고하세요.
구로동 임플란트 최저가는 얼마인가요?
구로구 구로동 임플란트 제일 싼 곳은 50만원 입니다. 어떤 치과가 가장 합리적인지 본문에서 최저가를 확인해보세요.